フレアクロスオーバー XTターボ
車両詳細情報:軽自動車
【基本装備】
オートエアコン パワステ パワーウインドゥ スマートキープッシュスタート
【コメント】
ルームクリーニング済み
ブレーキサポート ディスプレイオーディオ バックカメラ HIDヘッドランプ シートヒーター スマートキー&エンジンプッシュスタート
車両価格:105万円 / 諸費用:6.8万円
支払総額:111.8万円(税込)
お電話でのお問い合わせは、0569-23-8688まで
お電話でのお問い合わせは、0569-23-8688まで
※ホームページ更新のタイミングで、売約済みの場合がございます。
SPEC
支払総額 | メーカー | 車種名 |
---|---|---|
111.8万円(税込) | マツダ | フレアクロスオーバー XTターボ |
車両タイプ | 年式 | 色 | 車検 | 走行距離 | ミッション | 修復歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 2015年 | レッド/ブラックツートンルーフ | 2年付 | 18900㎞ | インパネCVT | 無 |
ドア枚数 | 排気量 | 燃料 | ハンドル位置 | 乗車定員 | 安全装置 |
---|---|---|---|---|---|
5枚 | 660㏄ | ガソリン | 右 | 4人 | 衝突被害軽減ブレーキ Wエアバック ABS |
価格 | 111.8万円 |
---|---|
メーカー | マツダ |
車種名 | フレアクロスオーバー XTターボ |
車両タイプ | 軽自動車 |
年式 | 2015年 |
色 | レッド/ブラックツートンルーフ |
車検 | 2年付 |
走行距離 | 18900㎞ |
ミッション | インパネCVT |
修復歴 | 無 |
ドア枚数 | 5枚 |
排気量 | 660㏄ |
燃料 | ガソリン |
ハンドル位置 | 右 |
乗車定員 | 4人 |
安全装置 | 衝突被害軽減ブレーキ Wエアバック ABS |
装備
- ○CDオーディオ
- ○TV
- ×ナビゲーション
- ○バックモニター
- ○HIDランプ・LEDランプ
- ×サンルーフ
- ×エアロスポイラー
- ×ローダウン
- ○アルミホイール
- ×4WD
- ×ワンオーナー
- ×革シート
- ○ETC
- ×クルーズコントロール
- ○アイドリングストップ
- ×ドライブレコーダー
画像