ソリオ GX2
車両詳細情報:ハッチバック

【基本装備】
オートエアコン パワステ パワーウインドゥ キーレスプッシュスタート
【コメント】
ルームクリーニング済み
両側パワースライドドア 純正8インチナビ・フルセグTV 全方位モニターカメラ クルーズコントロール デュアルカメラブレーキサポート
車両価格:148.0万円 / 諸費用:11.3万円
支払総額:159.3万円(税込)
お電話でのお問い合わせは、0569-23-8688まで
お電話でのお問い合わせは、0569-23-8688まで
※ホームページ更新のタイミングで、売約済みの場合がございます。
SPEC
| 支払総額 | メーカー | 車種名 |
|---|---|---|
| 159.3万円(税込) | スズキ | ソリオ GX2 |
| 車両タイプ | 年式 | 色 | 車検 | 走行距離 | ミッション | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッチバック | 2020年 | ブルーM | 2年 | 14200㎞ | インパネCVT | 無 |
| ドア枚数 | 排気量 | 燃料 | ハンドル位置 | 乗車定員 | 安全装置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5枚 | 1200㏄ | ガソリン | 右 | 5人 | 衝突被害軽減ブレーキ 車線逸脱警報 Wエアバック ABS |
| 価格 | 159.3万円 |
|---|---|
| メーカー | スズキ |
| 車種名 | ソリオ GX2 |
| 車両タイプ | ハッチバック |
| 年式 | 2020年 |
| 色 | ブルーM |
| 車検 | 2年 |
| 走行距離 | 14200㎞ |
| ミッション | インパネCVT |
| 修復歴 | 無 |
| ドア枚数 | 5枚 |
| 排気量 | 1200㏄ |
| 燃料 | ガソリン |
| ハンドル位置 | 右 |
| 乗車定員 | 5人 |
| 安全装置 | 衝突被害軽減ブレーキ 車線逸脱警報 Wエアバック ABS |
装備
- ○CDオーディオ
- ○TV
- ○ナビゲーション
- ○バックモニター
- ×HIDランプ・LEDランプ
- ×サンルーフ
- ○エアロスポイラー
- ×ローダウン
- ×アルミホイール
- ×4WD
- ×ワンオーナー
- ×革シート
- ○ETC
- ○クルーズコントロール
- ×アイドリングストップ
- ×ドライブレコーダー
画像

